Dates séjour
|
15/02 > 27/04 |
27/04 > 01/06 |
01/06 > 13/07 |
|
|
|
26/10 > 25/11 |
05/10 > 26/10 |
24/08 > 05/10 |
||||
L O C A T I O N S |
||||||
Chalet/Mobil-Home 3 chambres 6 pers | ||||||
308€ | 355€ | 425€ | 630€ | 750€ | ||
1 semaine | ||||||
2 semaines | 554€ | 639€ | 765€ | 1134€ | 1350€ | |
3 semaines | 739€ | 852€ | 1020€ | 1512€ | 1800€ | |
4 semaines | 801€ | 1022€ | 1224€ | 1814€ | 2160€ | |
Week-end 2 nuits | 160€ | 190€ | 220€ | 320€ | ND | |
Chalet/Mobil-Home 2 chambres 4 pers Classic | ||||||
308€ | 355€ | 420€ | 560€ | 710€ | ||
1 semaine | ||||||
2 semaines | 554€ | 639€ | 756€ | 1008€ | 1278€ | |
3 semaines | 739€ | 852€ | 1008€ | 1344€ | 1704€ | |
4 semaines | 801€ | 1022€ | 1210€ | 1613€ | 2045€ | |
Week-end 2 nuits | 155€ | 180€ | 210€ | 290€ | ND | |
Mobil-Home 2 chambres 4 pers compact | ||||||
284€ | 330€ | 390€ | 515€ | 650€ | ||
1 semaine | ||||||
2 semaines | 511€ | 594€ | 702€ | 927€ | 1170€ | |
3 semaines | 682€ | 792€ | 936€ | 1236€ | 1560€ | |
4 semaines | 738€ | 950€ | 1123€ | 1483€ | 1872€ | |
Week-end 2 nuits | 140€ | 170€ | 200€ | 260€ | ND | |
Chalet/Mobil-Home 1 chambre 2 pers | ||||||
212€ | 245€ | 295€ | 360€ | 470€ | ||
1 semaine | ||||||
2 semaines | 382€ | 441€ | 531€ | 648€ | 846€ | |
3 semaines | 509€ | 588€ | 708€ | 864€ | 1128€ | |
4 semaines | 551€ | 706€ | 850€ | 1037€ | 1354€ | |
Week-end 2 nuits | 110€ | 130€ | 150€ | 180€ | ND | |
Chalet joker 2 pers (wc+lavabo) | ||||||
indisponible | 170€ | 180€ | 210€ | 250€ | ||
1 semaine | ||||||
2 semaines | indisponible | 306€ | 324€ | 378€ | 450€ | |
3 semaines | indisponible | 408€ | 432€ | 504€ | 600€ | |
4 semaines | indisponible | 476€ | 504€ | 588€ | 700€ | |
Week-end 2 nuits | indisponible | 85€ | 90€ | 120€ | 130€ | |
Animaux en locatif | 2€/jour/animal | |||||
Option location linge lit | 10€/chambre/séjour | |||||
Option ménage fin séjour | 50€/locatif |
EMPLACEMENTS DE CAMPING (prix net par jour) OUVERTS DU 15/04 AU 29/10 |
|||||
Animaux en emplacement | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Tente/caravane/cc + voiture + 1pers. | 9.00€ | 9.00€ | 9,00€ | 12,00€ | 15,00€ |
Electricité 6 amp. | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Remise emplacements | – 10% DÈS 11 NUITS OU – 20% DÈS 19 NUITS CONSÉCUTIVES | ||||
SUPPLÉMENTS COMMUNS LOCATIONS/EMPLACEMENTS (prix net par jour) |
|||||
Personne supplémentaire/jour | 4,00€ | 4,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Véhicule supplémentaire/jour | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
Enfant supplémentaire – 18ans/jour | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
Bébé – 2ans (kit bébé sur demande) | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Taxe de séjour (jour/adulte) | 0,79€ | 0,79€ | 0,79€ | 0,79€ | 0,79€ |